经典系列 | |||||
序号 | 品名 | 月饼规格 | 零售价格 | 内容物 | |
净含量/克 | 盒/箱 | ||||
01 | 上月月饼礼盒 | 750 | 6 | 398 | 居上月月饼187.5g*4 |
02 | 双黄白莲蓉月饼 | 720 | 16 | 196 | 双黄纯白莲蓉月饼180g*4 |
03 | 双黄红豆沙月饼 | 720 | 16 | 148 | 双黄红豆沙月饼180g*4 |
04 | 蛋黄红莲蓉月饼 | 720 | 16 | 166 | 蛋黄红莲蓉月饼180g*4 |
05 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 720 | 16 | 176 | 蛋黄白莲蓉月饼180g*4 |
06 | 金腿五仁月饼 | 720 | 16 | 199 | 金腿五仁月饼180g*4 |
07 | 七星伴月月饼 | 880 | 6 | 282 | 双黄纯白莲蓉月饼180g*1 蛋黄红莲蓉月100g*3 黑芝麻月饼100g*2 金腿五仁月饼100g*2 |
铁盒系列 | |||||
序号 | 品名 | 月饼规格 | 零售价格 | 内容物 | |
净含量/克 | 盒/箱 | ||||
08 | 吉祥四宝 | 600 | 16 | 99 | 蛋黄白莲蓉月饼150g*1 果仁冬瓜蓉月饼150g*1 豆沙月饼150g*1 枣蓉月饼150g*1 |
09 | 四喜月饼 | 720 | 16 | 138 | 蛋黄白莲蓉月饼180g*1 红莲蓉月饼180g*1 绿豆蓉月饼180g*1 红豆沙月饼180g*1 |
10 | 流心奶黄月饼 | 400 | 8 | 268 | 流心奶黄月饼50g*8 |
礼盒系列 | |||||
序号 | 品名 | 月饼规格 | 零售价格 | 内容物 | |
净含量/克 | 盒/箱 | ||||
11 | 低糖月饼礼盒 | 600 | 10 | 149 | 蛋黄低糖白莲蓉月饼50g*6 低糖红豆沙月饼50g*6 |
12 | 陶陶喜月月饼 | 720 | 6 | 168 | 蛋黄白莲蓉月饼100g*2 蛋黄红豆沙月饼65g*2 黑芝麻月饼65g*3 凤梨月饼65g*3 |
13 | 小七星伴月月饼礼盒 | 635 | 16 | 138 | 蛋黄白莲蓉月饼180g*1 红莲蓉月饼180g*1 绿豆蓉月饼180g*1 红豆沙月饼180g*1 |
14 | 幸福团圆月饼礼盒 | 888 | 6 | 198 | 五仁月饼188g*1 蛋黄白莲蓉月饼100g*2 蛋黄红莲蓉月饼100g*2 豆沙月饼100g*3 |
15 | 流鎏金团圆星光月饼礼盒 | 750 | 12 | 260 | 双黄白莲蓉月饼180g*1 蛋黄红豆沙月饼180g*1 黑芝麻月饼65g*2 红酒蔓越莓月饼65g*2 冬蓉月饼65g*2 |
16 | 金装彩月月饼礼盒 | 820 | 6 | 248 | 双黄白莲蓉月饼150g*1 蛋黄红豆沙月饼150g*1 核桃黑芝麻月饼65g*3 红酒蔓越莓月饼65g*3 玫瑰豆沙月饼65g*2 |
电商系列 | |||||
序号 | 品名 | 月饼规格 | 零售价格 | 内容物 | |
净含量/克 | 盒/箱 | ||||
17 | 陶陶韵月月饼 | 460 | 16 | 89 | 核桃豆沙月饼100g*2 蛋黄白莲蓉月饼65g*2 红酒蔓越莓月饼65g*2 |
18 | 陶陶秋月月饼 | 600 | 16 | 108 | 蛋黄白莲蓉月饼150g*1 红豆沙月饼150g*1绿豆蓉月饼150g*1 黑芝麻月饼150g*1 |
19 | 陶陶双星月饼 | 660 | 16 | 182 | 双黄白莲蓉月饼165g*4 |
20 | 陶陶映月月饼 | 600 | 12 | 122 | 蛋黄白莲蓉月饼105g*2 红豆沙月饼65g*2 紫薯月饼65g*2 凤梨月饼65g*2 |
21 | 喜陶陶糕点礼盒 | 520 | 12 | 158 | 黑松露糕点65g*3 蛋黄伯爵红茶糕点65g*3 流心奶黄糕点65g*2 |
22 | 戏乐陶陶月饼礼盒 | 520 | 12 | 158 | 蛋黄白莲蓉月饼65g*3 黑松露松茸流心月饼65g*3 蔓越莓蓝莓软心月饼月饼65g*2 |
广州酒家月饼 积庆里红茶 金龙鱼花生油 徐福记糖果 丹麦蓝罐曲奇 王老吉凉茶 皇上皇腊肠
季节优选® 商标持有人广粮贸易(广州)有限公司
seasonv.cn 粤ICP备2023095392号
业务联系电话与微信号:
133160 51528